Cuenta con una sonda ambiental de 4 parámetros y también acepta sondas termopar de tipo K o J estándar. Registra datos en tarjetas de memoria SD estándar (como una cámara digital). La tarjeta SD extraíble es fácil de transportar e insertar en la ranura de la tarjeta de memoria de la computadora o lector de tarjetas SD. Carga datos preformateados a Excel, sin la necesidad de software y cables adicionales. Cada conjunto de datos incluye el parámetro que se mide, la hora y la fecha. Características mín. / Máx., Apagado automático, indicador de batería baja y función de retención. Extremadamente preciso con tiempos de respuesta rápidos, e incluye un trípode desplegable y una gran pantalla LCD retroiluminada fácil de leer. Viene listo para usar en una funda de transporte suave completa con una sonda extraíble, 6 pilas AA, manual de instrucciones y una tarjeta SD. Certificado de calibración rastreable NIST disponible (para temperatura del aire y humedad relativa solamente) .
- Dimensiones: 7 “× 2¾” × 1¾ “(178 × 70 × 44 mm).
 - Peso: 16.9 oz (479 g).
 
Presupuesto
| Unidad de Meassure | Distancia | Resolución | Exactitud | |
| Temperatura ambiente | 32 a 122ºF  0 a 50ºC  | 
0.1 ° | ± 1.5ºF  ± 0.8ºC  | 
|
| Tipo K Temperatura | -58 a 2372ºF  -50 a 1300ºC  | 
± (0.4% + 1.8ºF)  ± (0.4% + 1ºC)  | 
||
| Tipo J Temperatura | -58 a 2192ºF  -50 a 1200ºC  | 
± (0.4% + 1.8ºF)  ± (0.4% + 1ºC)  | 
||
| RH | 0 a 95% | > 70% de HR:  ± (3% de lectura + 1% de HR) <70% de HR: ± 3% de HR  | 
||
| Velocidad aerodinámica m / s | 0.4 a 25.0 | 0.1 | ± (0.2% + 0.2 m / s | |
| Velocidad aerodinámica km / h | 1.4 a 90.0 | 0.4 | ± (0.2% + 0.8 km / h) | |
| Velocidad aerodinámica milla / h | 0.9 a 55.9 | 0.1 | ± (0.2% + 0.4 mph) | |
| Nudos de velocidad aérea | 0.8 a 48.6 | 0.1 | ± (0.2% + 0.4 nudos) | |
| Velocidad aerodinámica ft / min | 80 a 4930 | 1 | ± (2% + 40 pies / min) | |
| Lux | 0 a 20,000 | 1 | ± 5% rdg + 8 d | |
| Vela de pie | 0 a 1860 | 0.1 | ||
				
A-105852 Classic Flexible Human Skeleton Axis Scientific							
A-105173 Miniature Skull Axis Scientific							
D4075- Quick-DNA Midiprep Plus Kit- Zymo Research							
911015119999 D2012 Plus High Speed Personal Micro-Centrifuge Scilogex							
A-105176 Disarticulated Half Child Skeleton Axis Scientific							
RE601C-W - Rotary EvaporatorRE601C-W - Yamato							
A-105939, 22 Part Osteopathic Didactic Human Skull Axis Scientific							
A-106193, Didactic Skull On Cervical Vertebrae With Nerves And Arteries Axis Scientific							
A-105759, Life-Size Human Skull With Removable Muscles Axis Scientific							
A-104406 Complete Disarticulated Human Skeleton Axis Scientific							
A-105179, 22-Part Disarticulated Life-Size Human Skull Axis Scientific							
0095 Pink Polypropylene Reversible 1.5ml And 2.0ml Microcentrifuge Tube Rack, 96 Places (Pack Of 5) Bio Plas							
QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) - 51106 - Qiagen							
88870102, Digital and Touchscreen Dry Bath Accessories Thermo Scientific-28 x 10mm dia. Block							
A-105940, 22 Part Osteopathic Natural Bone Human Skull Axis Scientific							
A-105170 Miniature Painted Human Skeleton Axis Scientific							
V0020-F1	Hydrophobic filter, pk/5 ( 1 each included) Accuris							
A-104405, 3-Part Life-Size Human Skull Axis Scientific							

